10. Каталог: Резисторы
20 июня, 201804. Каталог: Разъемы
20 июня, 2018Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
В КРАСНОДАРЕ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
золото | платина | палладий | серебро |
---|---|---|---|
8921.43 | 3042.57 | 3030.25 | 99.32 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
---|---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 49.48 руб. новые | 34.63 руб. б/у |
|
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 38.96 руб. новые | 24.94 руб. б/у |
|
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 57.84 руб. новые | 36.44 руб. б/у |
|
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 129.79 руб. новые | 77.87 руб. б/у |
|
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 160.86 руб. новые | 106.17 руб. б/у |
|
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 104.08 руб. новые | 86.38 руб. б/у |
|
КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 167.66 руб. новые | 142.51 руб. б/у |
|
2Т866А и подобные | шт | 299.69 руб. новые | 249.64 руб. б/у |
|
КТ 909 и подобные | шт | 200.96 руб. новые | 170.82 руб. б/у |
|
КТ 911 и подобные | шт | 287.09 руб. новые | 215.32 руб. б/у |
|
КТ 920- 922 и подобные большой вертолет | шт | 300.83 руб. новые | 210.58 руб. б/у |
|
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 249.60 руб. новые | 212.16 руб. б/у |
|
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 196.00 руб. новые | 164.64 руб. б/у |
|
КТ957, 2Т957 и подобные Крупный вертолет белый | шт | 125.39 руб. новые | 125.39 руб. б/у |
|
2Т 980 А Крупный вертолет после 1983 г. желтый | шт | 252.52 руб. новые | 252.52 руб. б/у |
|
КПС 104 и подобные | шт | 87.35 руб. новые | 74.25 руб. б/у |
|
2Т 325 и подобные | шт | 87.35 руб. новые | 74.25 руб. б/у |
|
КТ 970А | шт | 232.77 руб. новые | 221.13 руб. б/у |
|
2П602А | шт | 104.01 руб. новые | 93.61 руб. б/у |
|
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 22.25 руб. новые | 22.25 руб. б/у |
|
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 31.19 руб. новые | 31.19 руб. б/у |
|
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 59.32 руб. новые | 59.32 руб. б/у |
|
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 83.05 руб. новые | 83.05 руб. б/у |
|
КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 94.90 руб. новые | 94.90 руб. б/у |
|
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная | |
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 19.29 руб. новые | 19.29 руб. б/у |
|
КТ 315 и подобные до 1990 года (внутри желтые контакты) | кг | 2150.17 руб. новые | 2150.17 руб. б/у |
|
КТ 209 и подобные (внутри желтая подложка) | кг | 2150.17 руб. новые | 2150.17 руб. б/у |
|
КТ912; КТ944, КТ947 и подобные | шт | 251.29 руб. новые | 251.29 руб. б/у |
|
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 104.01 руб. новые | 104.01 руб. б/у |
|
Транзистор 1Т311Г | шт | 29.66 руб. новые | 29.66 руб. б/у |
|
Транзистор 1Т311Д | шт | 29.66 руб. новые | 29.66 руб. б/у |
|
Транзисторы импортные | кг | 20798.97 руб. новые | 20798.97 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Краснодаре в пункте приема по адресу г. Краснодар, ул. Российская, 131/7, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.
Скупка транзисторов
Компания Radio Gold осуществляет прием транзисторов, содержащих драгметаллы. Мы профессионально занимаемся скупой и переработкой радиоэлектронных компонентов с содержанием золота, серебра, платины и других драгоценных и редких металлов, наши преимущества:
- выгодные закупочные цены;
- честная профессиональная оценка;
- наличие современного аналитического оборудования;
- быстрый расчет.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
На нашем сайте представлен наиболее объёмный каталог с фото транзисторов, которые содержат драгоценные металлы, советского и импортного производства. В нём Вы без труда найдёте цену на интересующую Вас позицию.