Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
В КРАСНОДАРЕ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
золото | платина | палладий | серебро |
---|---|---|---|
5118 | 2614.19 | 3622.08 | 62.07 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ | |
---|---|---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 29.87 руб. новые | 20.91 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 23.52 руб. новые | 15.05 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 34.92 руб. новые | 22.00 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 78.36 руб. новые | 47.02 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 97.12 руб. новые | 64.10 руб. б/у | ||
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 62.84 руб. новые | 52.16 руб. б/у | ||
КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 101.23 руб. новые | 86.04 руб. б/у | ||
2Т866А и подобные | шт | 180.94 руб. новые | 150.72 руб. б/у | ||
КТ 909 и подобные | шт | 121.33 руб. новые | 103.13 руб. б/у | ||
КТ 911 и подобные | шт | 173.33 руб. новые | 130.00 руб. б/у | ||
КТ 920- 922 и подобные(большой вертол,т) | шт | 181.63 руб. новые | 127.14 руб. б/у | ||
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 150.70 руб. новые | 128.09 руб. б/у | ||
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 118.34 руб. новые | 99.40 руб. б/у | ||
КПС 104 и подобные | шт | 52.74 руб. новые | 44.83 руб. б/у | ||
2Т 325 и подобные | шт | 52.74 руб. новые | 44.83 руб. б/у | ||
КТ 970А | шт | 140.54 руб. новые | 133.51 руб. б/у | ||
2П602А | шт | 62.79 руб. новые | 56.52 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 13.43 руб. новые | 13.43 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 18.83 руб. новые | 18.83 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 35.81 руб. новые | 35.81 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 50.14 руб. новые | 50.14 руб. б/у | ||
КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 57.30 руб. новые | 57.30 руб. б/у | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 11.64 руб. новые | 11.64 руб. б/у | ||
КТ 315 и подобные до 1990 года (внутри желтые контакты) | кг | 1298.18 руб. новые | 1298.18 руб. б/у | ||
КТ 209 и подобные (внутри желтая подложка) | кг | 1298.18 руб. новые | 1298.18 руб. б/у | ||
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 62.79 руб. новые | 62.79 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Г | шт | 17.91 руб. новые | 17.91 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Д | шт | 17.91 руб. новые | 17.91 руб. б/у | ||
Транзисторы импортные | кг | 12557.56 руб. новые | 12557.56 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Краснодаре в пункте приема по адресу г. Краснодар, ул. Российская, 131/7, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.
Скупка транзисторов
Компания Radio Gold осуществляет прием транзисторов, содержащих драгметаллы. Мы профессионально занимаемся скупой и переработкой радиоэлектронных компонентов с содержанием золота, серебра, платины и других драгоценных и редких металлов, наши преимущества:
- выгодные закупочные цены;
- честная профессиональная оценка;
- наличие современного аналитического оборудования;
- быстрый расчет.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
На нашем сайте представлен наиболее объёмный каталог с фото транзисторов, которые содержат драгоценные металлы, советского и импортного производства. В нём Вы без труда найдёте цену на интересующую Вас позицию.