Микросхемы
СКУПКА МИКРОСХЕМ
В КРАСНОДАРЕ
Скупка микросхем в Краснодаре по высоким ценам.
Осуществляем прием широкого спектра радиодеталей и электронной техники и приборов. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости
Скупка всех типов микросхем с содержанием драгоценных металлов отечественного и импортного производства. Возможна отправка плат по почте.
золото | платина | палладий | серебро |
---|---|---|---|
3446.83 | 1622 | 4099.21 | 39.4 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
| 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 15.03 руб. |
| 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 19.09 руб. |
| 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 34.02 руб. |
| 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 31.23 руб. |
| 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 33.55 руб. |
| 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 36.80 руб. |
| 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 23.35 руб. |
| 564 и подобные 14 ног (торец)с 1990 года | шт | 17.93 руб. |
| 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 60.00 руб. |
| 140 и подобные. 8 ног | шт | 45.15 руб. |
| 140 и подобные 12 ног | шт | 51.19 руб. |
| К565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 37.78 руб. |
| 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 34.40 руб. |
| АОТы, АОДы | шт | 33.04 руб. |
| КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт | 27.52 руб. |
| КД 908, 917 и подобные 0 подложка | шт | 20.56 руб. |
| КТС 613 желтое дно | шт | 72.07 руб. |
| 580 и подобные 40 ног | шт | 76.24 руб. |
| 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 36.80 руб. |
| 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 47.01 руб. |
| 1801 и подобные 48 ног | шт | 76.24 руб. |
| АЛС крупные 14 ног | шт | 23.35 руб. |
| АЛС мелкие 8, 10 ног | шт | 12.48 руб. |
| 217 НТ | шт | 22.88 руб. |
| К 573 РФ 5 и подобные(коричневый корпус) | шт | 13.07 руб. |
| К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 58.15 руб. |
| К1ЖГ | шт | 55.85 руб. |
| 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 38.19 руб. |
| КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 19.74 руб. |
| 1801 и подобные 68 ног | шт | 123.04 руб. |
| ВДМ за 2 секции (8 ног) | шт | 26.28 руб. |
| 286 ЕП3 | шт | 34.27 руб. |
| К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 2008.41 руб. |
| Отечественные чиповые микросхемы в пласт.корпусе любых номиналовна изломе белая подложка | кг | 351.67 руб. |
| 218 и подобные залитая подложка | шт | 48.96 руб. |
| 435УВ | шт | 8.84 руб. |
| К519РЕ | шт | 80.83 руб. |
| 537РУ3Б | шт | 28.89 руб. |
| Микросхемы импортные | кг | 8071.08 руб. |
| 550УП1 и подобные, 16 ног, жёлтый низ | шт | 36.80 руб. |
| 565РУ3 и подобные, 16 ног без подложек | шт | 33.55 руб. |
| 565РУ и подобные, 22 ноги | шт | 40.07 руб. |
| 580гф24 и подобные 16 ног | шт | 34.64 руб. |
| 580ва86 и подобные 20 ног | шт | 38.03 руб. |
| КМ1816 40 ног, с зеркалом | шт | 78.14 руб. |
| КМ1816ве35 и подобные 40 ног | шт | 76.78 руб. |
Микросхемы можно сдать в Краснодаре в пункте приема по адресу г. Краснодар, ул. Российская, 131/7, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Компания Radio Gold производит прием широкого спектра радиоэлектронных компонентов с содержанием драгметаллов. В частности, мы осуществляем скупку микросхем на выгодных условиях. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости, новых и б/у.